登録日 2024-11-21 12:15
金額情報
支払総額 | 583万円 | 本体価格 | 563万円 | 諸費用 (税込) | 20万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 3.7万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
マセラティ グラントゥーリズモ の基本情報
排気量 | 4700cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2025年 05月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 331 | 車体色 | ホワイト | 修復歴 | 無 |
マセラティ グラントゥーリズモ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × | バックカメラ | ○ |
お電話でのお問合せは
082-818-7620
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら